サクッとまとめてみました!かなり適当なので、数値は参考程度にしてください。
ビデオカード | 発売日 | 中古 | 価格 | TimeSpy | FS Ultra | 性能比 | TimeSpy 1Score の価格 | メモリ | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 3090 | 2020年09月 | 229,800円 | 20400 | 12700 | 474% | 11.3円 | GDDR6X 24GB | 350W | |
RX 6900XT | 2020年12月 | 128,000円 | 18400 | 13300 | 428% | 7.0円 | |||
RX 6800XT | 2020年11月 | 94,000円 | 17300 | 12458 | 402% | 5.4円 | GDDR6 16GB | 300W | |
RTX 3080 | 2020年09月 | 109,800円 | 17550 | 10800 | 400% | 6.4円 | GDDR6X 10GB | 320W | |
RX 6800 | 2020年11月 | 84,000円 | 15100 | 10700 | 351% | 5.6円 | GDDR6 16GB | 250W | |
TITAN RTX | 2018年12月 | 320,000円 | 14800 | 8800 | 344% | 21.6円 | GDDR6 24GB | 280W | |
RTX 3070 | 2020年10月 | 79,980円 | 13400 | 8500 | 312% | 6.0円 | GDDR6 8GB | 220W | |
RTX 2080 Ti | 2018年09月 | ㊥ | 78,000円 | 13150 | 8000 | 306% | 5.9円 | GDDR6 11GB | 250W |
RTX 3060 Ti | 2020年12月 | 59,800円 | 11500 | 7100 | 267% | 5.2円 | GDDR6 8GB | 200W | |
RTX 2080 | 2018年09月 | ㊥ | 71,000円 | 10800 | 6350 | 251% | 6.6円 | GDDR6 8GB | 215W |
GTX 1080 Ti | 2017年03月 | ㊥ | 36,000円 | 9500 | 6600 | 221% | 3.8円 | GDDR5X 11GB | 250W |
TITAN X Pascal | 2016年10月 | ㊥ | 69,800円 | 9300 | 6500 | 216% | 7.5円 | GDDR5X 12GB | 250W |
Radeon VII | 2019年02月 | ㊥ | 70,000円 | 8900 | 6800 | 207% | 7.9円 | HBM2 16GB | 300W |
RX 5700 XT | 2019年07月 | 43,978円 | 8800 | 6100 | 205% | 5.0円 | GDDR6 8GB | 225W | |
RX 5700 | 2019年07月 | 38,600円 | 7800 | 5300 | 181% | 4.9円 | GDDR6 8GB | 180W | |
RTX 2060 | 2018年11月 | 35,800円 | 7300 | 4100 | 170% | 4.9円 | GDDR6 5GB | 160W | |
GTX 1080 | 2016年05月 | ㊥ | 24,000円 | 7150 | 5000 | 166% | 3.4円 | GDDR5X 8GB | 180W |
RX 5600 XT | 2020年01月 | 29,800円 | 6900 | 5000 | 160% | 4.3円 | GDDR6 6GB | 150W | |
GTX 1070 Ti | 2017年11月 | ㊥ | 24,000円 | 6850 | 4650 | 159% | 3.5円 | GDDR5 8GB | 180W |
RX Vega 64 | 2017年08月 | ㊥ | 30,000円 | 6750 | 5250 | 157% | 4.4円 | HBM2 8GB | 295W |
RX Vega 56 | 2017年08月 | ㊥ | 27,000円 | 6200 | 4350 | 144% | 4.4円 | HBM2 8GB | 210W |
GTX 1660 ti | 2019年02月 | 27,970円 | 6100 | 3200 | 142% | 4.6円 | GDDR6 6GB | 120W | |
GTX 1070 | 2016年06月 | ㊥ | 18,000円 | 6050 | 4080 | 141% | 3.0円 | GDDR5 8GB | 150W |
GTX 1660 SUPER | 2019年10月 | 24,750円 | 6000 | 3100 | 140% | 4.1円 | GDDR6 6GB | 125W | |
GTX 1660 | 2019年03月 | 21,800円 | 5400 | 2800 | 126% | 4.0円 | GDDR5 6GB | 120W | |
TITAN X Maxwell | 2015年03月 | ㊥ | 21,500円 | 5400 | 3940 | 126% | 4.0円 | GDDR5 12GB | 250W |
GTX 980 Ti | 2015年06月 | ㊥ | 18,000円 | 5300 | 3880 | 123% | 3.4円 | GDDR5 6GB | 250w |
RX 5500 XT | 2019年12月 | 19,800円 | 4800 | 3500 | 112% | 4.1円 | GDDR5X 4/8GB | 130W | |
Radeon RX580 | 2017年04月 | ㊥ | 14,000円 | 4350 | 3200 | 101% | 3.2円 | GDDR5 4/8GB | 185W |
GTX 980 | 2014年09月 | ㊥ | 10,000円 | 4350 | 3050 | 101% | 2.3円 | GDDR5 4GB | 165w |
GTX 1060 | 2016年07月 | ㊥ | 10,000円 | 4300 | 3000 | 100% | 2.3円 | GDDR5 6GB | 120w |
Radeon RX480 | 2016年06月 | ㊥ | 12,000円 | 4050 | 2780 | 94% | 3.0円 | GDDR5 4/8GB | 150W |
Radeon RX570 | 2016年10月 | ㊥ | 9,800円 | 3600 | 2700 | 84% | 2.7円 | GDDR5 4/8GB | 150W |
Radeon RX470 | 2016年08月 | ㊥ | 7,000円 | 3550 | 2630 | 83% | 2.0円 | GDDR5 4GB | 120W |
GTX 970 | 2014年09月 | ㊥ | 7,000円 | 3500 | 2553 | 81% | 2.0円 | GDDR5 4GB | 145w |
GTX1650 | 15,000円 | 3350 | 1700 | ||||||
GTX 780 Ti | 2013年12月 | ㊥ | 7,000円 | 3350 | 2444 | 78% | 2.1円 | GDDR5 3GB | 250w |
GTX 960 | 2015年01月 | ㊥ | 5,000円 | 2600 | 1180 | 60% | 1.9円 | GDDR5 2/4GB | 120w |
GTX 1050 ti | 2016年11月 | ㊥ | 8,000円 | 2350 | 1700 | 55% | 3.4円 | GDDR5 4GB | 75W |
Radeon RX560 | 2017年05月 | ㊥ | 7,500円 | 2150 | 1300 | 50% | 3.5円 | GDDR5 2GB | 75W |
Radeon RX460 | 2016年08月 | ㊥ | 5,000円 | 1850 | 1250 | 43% | 2.7円 | GDDR5 2GB | 75W |
今買いなのは!RTX 3080を輸入で10万以内なら買い‼
RTX 3080の日本価格がなんだかんだ13万円とかで出てきてるので、輸入でRTX 3080を10万以内で購入するのが一番幸せな気がします。
2080tiが5万円ぐらいになるのかなと思ったら、結局RTX 3070が税込み10万円とかするので、現状中古でも7万円台後半までしか値が下がってないです。5万円ぐらいになるならコスパ的にも2080tiでもいいかと思ったけど、現状そこまで甘くないです。
米国で販売価格
名称 | アメリカ | 日本 | 1ドル平均 |
---|---|---|---|
RTX 3090 | 1499ドル | 229,800円 | 153円 |
RTX 3080 | 699ドル | 109,800円 | 157円 |
RTX 3070 | 499ドル | 79,980円 | 160円 |
AMDのRX 6000シリーズはどうなの?
DLSSに興味がない、または使う気がないなら6000シリーズは買いです。6800xtは3080を上回る性能で、メモリーが16GBなのも魅力です。6800も3080と互角の性能です。TimeSpyの数値は負けてますが、ゲームによっては3080を上回ったりしてます。8万前後で購入できる6800は魅力的です。また、今後のドライバー次第ではさらなる性能向上も期待できます。
個人の見解のまとめ
Radeon RX 6000シリーズのゲーム性能が想像以上にいいので最新機種でどれ買うか悩んでいるならRadeon RX 6000シリーズで決まりです。6800XTでも6800でにどちらでも良いと思いますが、品薄と定価自体が高いのでコスパ的にはどれも悪いです。DLSSが欲しいのなら3080一択です。
新たにPCゲーミングしたい人は、中古の「GTX 1080 Ti」やセールされてる「RX 5700 XT」がコスパ的におすすめです。
各メーカーの価格情報
Radeon RX 6900 XT
Radeon RX 6800 XT
Radeon RX 6800
created by Rinker
SAPPHIRE
created by Rinker
SAPPHIRE
GeForce RTX 3090
created by Rinker
ZOTAC(ゾタック)
コメント