Ver.0.7.0のデータが反映されております。
バフ・デバフなどでソートしてみました。
Luck(幸運)
名称 | 説明 |
---|---|
Dragonskin Boots ドラゴン革のブーツ ![]() | 体力が 70% 以下になった時、![]() ![]() ![]() |
Djinn Lamp 魔神のランプ ![]() | 2秒毎:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Flute フルート ![]() | 5秒毎:![]() ![]() ⭐ついたアイテム1ごとにトリガーが 10% 上がる。 |
Piercing Arrow つらぬきの矢 ![]() | ⭐がついた武器のクリティカルダメージが30%増える。⭐武器でクリティカルが出た時、 ![]() ![]() ![]() |
Carrot ニンジン ![]() | 4秒毎:ランダムなデバフを浄化します。 ![]() ![]() |
Blueberries ブルーベリー ![]() | 3.5秒毎: ![]() ![]() ![]() |
Ace of Spades スペードのエース ![]() | めくられた時: 次にヒットした攻撃がクリティカルになる。 前までにめくられたカードの枚数が奇数なら ![]() ![]() |
Acorn Collar ドングリの首飾り ![]() | ![]() |
Fancy Fencing Rapier 優美なるレイピア ![]() | ヒット時: ![]() ミス時: ![]() |
Jynx torquilla 幸運泥棒のアリスイ ![]() | 3 秒毎:⭐がついたアイテムのトリガー速度が 5% 早くなる (最大 40% まで)。 対戦相手の ![]() |
Lucky Clover 幸運のクローバー ![]() | バトル開始時: ![]() |
Lucky Piggy 幸運のブタちゃん ![]() | ショップ入店時:ゴールドを 1 獲得する。 バトル開始時: ![]() ⭐がついたアイテムの確率に基づく効果の発動確率が 25% 上がる。 |
Ranger Bag レンジャーのカバン ![]() | サイズ:2x3 バッグの中のアイテムは、 ![]() |
Deck of Cards カードデッキ ![]() | ゲームカードがショップで売られるようになる。 バトル開始時: ![]() |
Fortuna’s Grace![]() | バトル開始: ![]() ⭐ 武器のクリティカル時: Fortuna’s Graceによる次の攻撃が2回命中する。 |
Mana Potion![]() | ![]() ![]() ![]() |
Regeneration(リジェネ)
名称 | 説明 |
---|---|
Lightsaber ライトセイバー ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Holy Armor 聖なる鎧 ![]() | バトル開始時:![]() ![]() 3秒ごと: ![]() |
Emerald エメラルド ![]() | 武器:攻撃ヒット時: 25 / 35 / 50 / 60 / 80% の確率で ![]() アーマーとその他:攻撃時: 15 / 20 / 25 / 30 / 40%。 確率で ![]() バックパック: 13 / 11 / 9 / 7 / 4 秒毎:対戦相手についた ![]() ![]() |
Strong Health Potion ハイヘルスポーション ![]() | ヘルスが 50% 以下になった時、ヘルスを18 回復して ![]() ![]() |
Heroic Potion ヒーローポーション ![]() | スタミナがなくなった時にスタミナを 2 回復し、![]() |
Strong Heroic Potion ハイヒーローポーション ![]() | スタミナがなくなった時にスタミナを 4 回復し、 ![]() |
Yggdrasil Leaf 世界樹の葉 ![]() | バトル開始時:⭐がついたNature(自然)アイテムごとに ![]() ![]() ![]() |
Bloodthorne ブラッドソーン ![]() | ヒット時:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hungry Blade 飢えたる剣 ![]() | バトル開始時: ![]() ヒット時: ![]() ![]() ![]() |
Rib Saw Blade ノコ刃の剣 ![]() | ヒット時:対戦相手から ![]() ![]() |
Healing Herbs 癒やしのハーブ ![]() | バトル開始時: ![]() |
The Lovers 恋人のカード ![]() | めくられた時:ライフを11奪う。 前までにめくられたカードの枚数が偶数なら、 ![]() |
Spikes(トゲ)
名称 | 説明 |
---|---|
Bloodthorne ブラッドソーン ![]() | ヒット時:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rib Saw Blade ノコ刃の剣 ![]() | ヒット時:対戦相手から ![]() ![]() |
Djinn Lamp 魔神のランプ ![]() | 2秒毎:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ace of Spades スペードのエース ![]() | めくられた時: 次にヒットした攻撃がクリティカルになる。 前までにめくられたカードの枚数が奇数なら ![]() ![]() |
Poison Ivy ドクウルシ ![]() | ⭐がついたNature(自然)アイテム1つごとにで5%の確率でデバフを受けなくなる。![]() ![]() 対戦相手が19以上の ![]() |
Spiked Shield トゲの盾 ![]() | 攻撃時(近接):35%の確率で4ダメージを防ぎ、相手のスタミナを0.4削り、 ![]() |
Strong Stone Skin Potion 極硬肌のポーション ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Claws of Attack アタッククロー ![]() | ![]() 攻撃を5回ヒットさせた後、 ![]() |
Pineapple パイナップル ![]() | 4秒毎: ![]() |
Thorn Whip イバラのムチ ![]() | ヒット時: ![]() ![]() |
Walrus Tusk セイウチの牙 ![]() | バトル開始時:![]() |
Tusk Piercer![]() | バトル開始:![]() ⭐ 武器の攻撃ヒット時: ![]() |
Vampirism(吸血)
名称 | 説明 |
---|---|
Bloodthorne ブラッドソーン ![]() | ヒット時:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hungry Blade 飢えたる剣 ![]() | バトル開始時: ![]() ヒット時: ![]() ![]() ![]() |
Rainbow Goobert![]() | ⭐ アイテムが 6 回アクティブになると、ヘルスを 20 回復し、![]() ![]() ![]() ![]() |
Nocturnal Lock Lifter 夜闇のヘアコーム ![]() | バトル開始時:![]() ⭐がついた武器が20%のライフを奪うようになる。 自分のヘルス回復量が25%増える。 ![]() ![]() |
Garlic ニンニク ![]() | 4 秒毎: ![]() ![]() |
Vampiric Armor 吸血鬼のアーマー ![]() | バトル開始時:ヘルス30を ![]() ![]() 3秒毎:ヘルス10を ![]() |
Blood Amulet 血のアミュレット ![]() | バトル開始時:![]() |
Blood Goobert ブラッディ・スラバード ![]() | バトル開始時:![]() ![]() |
Blood Harvester 血の大鎌 ![]() | ⭐がついたアイテムの ![]() ![]() |
Bloody Dagger 流血のダガー ![]() | ヒット時: ![]() ![]() スタン時:追加攻撃を行う。 |
Vampiric Gloves 吸血のグローブ ![]() | バトル開始4秒後:![]() |
Rainbow Goobert Megasludge Alphapuddle![]() | ⭐のアイテムが6回発動時:体力を20回復し、![]() ![]() ![]() ![]() |
Mana(マナ)
名称 | 説明 |
---|---|
Djinn Lamp 魔神のランプ ![]() | 2秒毎:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yggdrasil Leaf 世界樹の葉 ![]() | バトル開始時:⭐がついたNature(自然)アイテムごとに ![]() ![]() ![]() |
Blueberries ブルーベリー ![]() | 3.5秒毎: ![]() ![]() ![]() |
Sapphire![]() | 武器:攻撃時: 20 / 30 / 45 / 60 / 90% の確率で体力を直接攻撃し、 ![]() ![]() アーマーとその他: ![]() ![]() バックパック:11 / 9 / 7 / 5 / 3.5秒ごと: ![]() |
Book of Light 光の書 ![]() | 2.5秒毎: ![]() ![]() |
Broom ホウキ ![]() | 対戦相手の攻撃ミス時:次の攻撃のダメージが+2 追加される。 ヒット時: 35% の確率で ![]() |
Darksaber![]() | 相手のデバフスタック1つにつき+0.5ダメージを与える。 攻撃時: ![]() ![]() |
Critwood Staff クリティカルの杖 ![]() | 攻撃時: ![]() |
Darkest Lotus ダーク・ロータス ![]() | めくられた時: ![]() ![]() ![]() |
Magic Staff 魔法の杖 ![]() | 攻撃時: ![]() |
Mana Orb マナーオーブ ![]() | ⭐のついたアイテムが使われるたび、66.6% の確率で ![]() |
Manathirst マナ喰らいの剣 ![]() | ヒット時:![]() ![]() ![]() |
Spectral Dagger ゴーストダガー ![]() | 攻撃時:![]() スタン時:追加攻撃を行う。 |
Staff of Unhealing 癒やさずの杖 ![]() | 1.8秒毎:ヘルスを10回復する。 ![]() |
Mana Potion![]() | ![]() ![]() ![]() |
Eggscalibur エッグスカリバー ![]() | ⭐がついた食べ物1つごとにダメージが1増える。 攻撃時: ![]() |
Heat(ヒート)
名称 | 説明 |
---|---|
Holo Fire Lizard 炎トカゲのホロカード ![]() | めくられた時:10ダメージと+前までにめくられたカード1枚ごとに 4 ダメージを与える。 ![]() |
Pumpkin パンプキン ![]() | ヒット時:50% の確率で対戦相手を0.5秒間スタンさせる。 疲労開始時: ![]() |
Ruby Chonk ルビーの火トカゲ ![]() | ヒット時:![]() ![]() |
Ruby Whelp ルビーの幼竜 ![]() | バトル開始時: ![]() デバフ効果を2回まで反射する。 |
Topaz トパーズ ![]() | 武器:トリガー速度が 10 / 15 / 20 / 25 / 35% 上がる。 アーマーとその他:攻撃時: 10 / 15 / 20 / 25 / 35% の確率でスタミナを 1 回復する。 バックパック: 11 / 9 / 7 / 5 / 3.5 秒ごと:スタミナが 1.5 回復する。 スタミナが満タンの場合、 ![]() |
Burning Torch![]() | バトル開始:![]() 攻撃時:30%の確率で 1 ダメージを与える。 ![]() |
Empower(強化)
名称 | 説明 |
---|---|
Claws of Attack アタッククロー ![]() | ![]() 攻撃を5回ヒットさせた後、 ![]() |
Heroic Potion ヒーローポーション ![]() | スタミナがなくなった時にスタミナを 2 回復し、![]() |
Strong Heroic Potion ハイヒーローポーション ![]() | スタミナがなくなった時にスタミナを 4 回復し、 ![]() |
Dragonskin Boots ドラゴン革のブーツ ![]() | 体力が 70% 以下になった時、![]() ![]() ![]() |
Carrot ニンジン ![]() | 4秒毎:ランダムなデバフを浄化します。 ![]() ![]() |
Impractically Large Greatsword あまりにも大きすぎるグレートソード ![]() | ![]() |
Tim ティム ![]() | 武器:ヒット時:50%の確率でアイテムのランダムなバフを奪う。 アーマーとその他:30%の確率でデバフまたはクリティカルを受けない。 バックパック:相手のヘルスが 30% 以下になった時:自分のヘルスを 50 回復し、 ![]() |
Carrot Goobert ニンジン・スラバード ![]() | ⭐つきアイテムを5回発動時:マイナス効果を1つランダムに解除し。4秒の間 ![]() |
Rainbow Goobert Megasludge Alphapuddle![]() | ⭐のアイテムが6回発動時:体力を20回復し、![]() ![]() ![]() ![]() |
Block(ブロック)
名称 | 説明 |
---|---|
Dragonskin Boots ドラゴン革のブーツ ![]() | 体力が 70% 以下になった時、![]() ![]() ![]() |
Djinn Lamp 魔神のランプ ![]() | 2秒毎:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sapphire サファイア ![]() | 武器:攻撃時: 20 / 30 / 45 / 60 / 90% の確率で体力を直接攻撃し、 ![]() ![]() アーマーとその他: ![]() ![]() バックパック:11 / 9 / 7 / 5 / 3.5秒ごと: ![]() |
Rainbow Goobert![]() | ⭐ アイテムが 6 回アクティブになると、ヘルスを 20 回復し、![]() ![]() ![]() ![]() |
Garlic ニンニク ![]() | 4 秒毎: ![]() ![]() |
Vampiric Armor 吸血鬼のアーマー ![]() | バトル開始時:ヘルス30を ![]() ![]() 3秒毎:ヘルス10を ![]() |
Spiked Shield トゲの盾 ![]() | 攻撃時(近接):35%の確率で4ダメージを防ぎ、相手のスタミナを0.4削り、 ![]() |
Strong Stone Skin Potion 極硬肌のポーション ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Holy Armor 聖なる鎧 ![]() | バトル開始時:![]() ![]() 3秒ごと: ![]() |
Flute フルート ![]() | 5秒毎:![]() ![]() ⭐がついたアイテム1ごとにトリガーが 10% 上がる。 |
Piercing Arrow つらぬきの矢 ![]() | ⭐がついた武器のクリティカルダメージが30%増える。 ⭐武器でクリティカルが出た時、 ![]() ![]() ![]() |
White-Eyes Blue Dragon 白眼の青龍 ![]() | めくられた時:![]() ![]() ![]() |
Leather Armor 皮の鎧 ![]() | バトル開始時:![]() |
Protective Purse 守護のハンドバッグ ![]() | サイズ:1x1 バトル開始時: ![]() |
Shield of Valor 勇気の盾 ![]() | 近接攻撃を受けた時:35%の確率で ![]() ⭐がついたアイテムは ![]() |
Spear スピア ![]() | ヒット時:空きの⭐スロット1つごとに ![]() |
Steel Goobert スチール・スラバート ![]() | ⭐がついたアイテムが5回使われるごとに![]() ![]() |
Stone 石 ![]() | 1回のバトルで1度だけ投げられる。 ヒット時: ![]() Stoneは Bag of Stones と併用すると、通常の武器と同様に、複数回投げることができる。 |
Stone Skin Potion 硬肌のポーション ![]() | ![]() ![]() |
Wooden Buckler 木の盾 ![]() | 攻撃時 (近接): 35% の確率で 4 ダメージを防ぎ、相手のスタミナを 0.5 除去します。 |
Rainbow Goobert Megasludge Alphapuddle![]() | ⭐のアイテムが6回発動時:体力を20回復し、![]() ![]() ![]() ![]() |
Lump of Coal 石炭の塊 ![]() | 武器:ヒット時:攻撃時 70%の確率で+1ダメージを与える。 アーマーとその他:バトル開始時: ![]() デバフに1回耐える。 バックパック:3秒後:ランダムなバフを得て、ランダムなデバフを与える。 |
Poison(毒)
名称 | 説明 |
---|---|
Rainbow Goobert![]() | ⭐ アイテムが 6 回アクティブになると、ヘルスを 20 回復し、![]() ![]() ![]() ![]() |
Holy Armor 聖なる鎧 ![]() | バトル開始時:![]() ![]() 3秒ごと: ![]() |
Nocturnal Lock Lifter 夜闇のヘアコーム ![]() | バトル開始時:![]() ⭐がついた武器が20%のライフを奪うようになる。 自分のヘルス回復量が25%増える。 ![]() ![]() |
Poison Ivy ドクウルシ ![]() | ⭐がついたNature(自然)アイテム1つごとにで5%の確率でデバフを受けなくなる。![]() ![]() 対戦相手が19以上の ![]() |
Emerald エメラルド ![]() | 武器:攻撃ヒット時: 25 / 35 / 50 / 60 / 80% の確率で ![]() アーマーとその他:攻撃時: 15 / 20 / 25 / 30 / 40%。 確率で ![]() バックパック: 13 / 11 / 9 / 7 / 4 秒毎:対戦相手についた ![]() ![]() |
Strong Health Potion ハイヘルスポーション ![]() | ヘルスが 50% 以下になった時、ヘルスを18 回復して ![]() ![]() |
Death Scythe 死神の鎌 ![]() | ⭐がついたアイテムの付与する ![]() |
Fly Agaric ベニテングタケ ![]() | 5秒毎: ![]() |
Health Potion ヘルスポーション ![]() | ヘルスが 50% 以下になった時、ヘルスを 12 回復し、 ![]() |
Pandamonium![]() | ⭐のFoodが発動すると: ![]() Pandamoniumの毒は、Death Scytheで倍増させることができる。 |
Pestilence Flask 疫毒のフラスコ ![]() | 対戦相手がヘルスを回復した時、![]() ![]() |
Poison Dagger ポイズンダガー ![]() | ヒット時: ![]() スタン時:追加攻撃を行う。 |
Poison Goobert ポイズン・スラバート ![]() | ⭐がついたアイテムが5回発動した時、2つの ![]() ![]() |
Storage Coffin 棺桶ボックス ![]() | サイズ:2x4 バッグの中のアイテムを使った時:25% の確率で ![]() |
Strong Pestilence Flask![]() | 対戦相手がヘルスを回復した時: これを消費して ![]() ![]() ![]() |
Blind(目くらまし)
名称 | 説明 |
---|---|
Rainbow Goobert![]() | ⭐ アイテムが 6 回アクティブになると、ヘルスを 20 回復し、![]() ![]() ![]() ![]() |
Book of Light 光の書 ![]() | 2.5秒毎: ![]() ![]() |
Broom ホウキ ![]() | 対戦相手の攻撃ミス時:次の攻撃のダメージが+2 追加される。 ヒット時: 35% の確率で ![]() |
Darksaber![]() | 相手のデバフスタック1つにつき+0.5ダメージを与える。 攻撃時: ![]() ![]() |
Lightsaber ライトセイバー ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Light Goobert ライト・スラバート ![]() | ⭐がついたアイテムを6回使った時に、ヘルスを20回復し、さらに ![]() |
Pocket Sand ひとつかみの砂 ![]() | バトル開始時:![]() |
Rainbow Goobert Megasludge Alphapuddle![]() | ⭐のアイテムが6回発動時:体力を20回復し、![]() ![]() ![]() ![]() |
Shovel ショベル ![]() | ヒット時:40%の確率で ![]() ショップ入店時:ランダムアイテムを掘り起こす。 |
Cold(フリーズ)
名称 | 説明 |
---|---|
Sapphire![]() | 武器:攻撃時: 20 / 30 / 45 / 60 / 90% の確率で体力を直接攻撃し、 ![]() ![]() アーマーとその他: ![]() ![]() バックパック:11 / 9 / 7 / 5 / 3.5秒ごと: ![]() |
White-Eyes Blue Dragon 白眼の青龍 ![]() | めくられた時:![]() ![]() ![]() |
Artifact Stone Cold 古代の石:フリーズ ![]() | 1回のバトルで1度だけ投げられる。 ヒット時: ![]() ⭐ 武器の攻撃ヒット時: ![]() |
Reflect(反射)
名称 | 説明 |
---|---|
Ruby Whelp ルビーの幼竜 ![]() | バトル開始時: ![]() デバフ効果を2回まで反射する。 |
Ruby Egg ルビーエッグ ![]() | デバフを2つ反射する。 バックパックに2ラウンド入れると孵化する。 |
Fatigue(疲労)
名称 | 説明 |
---|---|
Pumpkin パンプキン ![]() | ヒット時:50% の確率で対戦相手を0.5秒間スタンさせる。 疲労開始時: ![]() |
Corrupted Crystal 堕落のクリスタル ![]() | 武器:相手のヘルスが30%以下の時 ダメージを+50%与える。 アーマーとその他:デバフを7回与える: 6ブロックを得る。 バックパック:5.5秒毎に Fatigue(疲労)ダメージを与える。 |
Mr. Struggles Mr.ストラグルズ ![]() | 3秒毎:疲労ダメージを付与する。 デバフ効果を受けた時: 25% の確率で相手にも同じデバフ効果を付与する。 疲労中、⭐がついたアイテムのトリガーが 100% 早くなる。 |
コメント