砲弾リスト
遠距離では通常の砲弾をメインに使い、近接で特殊弾薬を使って攻撃するのが基本になるかと思います。砲弾の能力を考えて適切に使いましょう。通常の砲弾だけで攻撃していてもほとんど意味がありません。また、砲弾はAOE効果やヘッドショットの当たり判定もあります。
1ダメージの修復に3本の木材が必要となります。なので、通常砲弾を食らうと15本の木材が必要となります。
名称 | 効果 |
---|---|
砲弾 | 通常の弾です。軽くてよく飛びます。遠距離武器の「ショルダーキャノン」「ボムランチャー」の弾としても使用します。 船ダメージ:5 帆ダメージ:5 人ダメージ:60 人AOEダメージ:30 弾速:10 投射物の落下:2.5 |
ショルダーキャノン | 船ダメージ:2 帆ダメージ:3 人ダメージ:60 人AOEダメージ:40 弾速:10 投射物の落下:2.5 |
旋回砲 | 船ダメージ:3 帆ダメージ:5 人ダメージ:40 人AOEダメージ:15 弾速:10 投射物の落下:2.5 |
重い砲弾 | 重いので命中させるの難しいが、当たれば大ダメージを与えることが出来ます。 船ダメージ:10 帆ダメージ:15 人ダメージ:60 人AOEダメージ:20 弾速:5 投射物の落下:4 |
アンチセール砲弾 | アンチセール砲弾は、船の帆を破壊するために設計された砲弾です。 船ダメージ:3 帆ダメージ:15 人ダメージ:60 人AOEダメージ:15 弾速:10 投射物の落下:2.5 |
アンチキャノン砲弾 | この弾が命中すると錨が強制的におります。 船ダメージ:3 帆ダメージ:15 人ダメージ:60 人AOEダメージ:30 弾速:5 投射物の落下:4 |
トラップショット砲弾 | この弾が命中するとすべての砲台が使えなくなります。鎖が巻き付かれるのでビジュアルでも分かります。近接攻撃で壊すことができます。 船ダメージ:4 帆ダメージ:5 人ダメージ:60 人AOEダメージ:30 弾速:10 投射物の落下:1.7 |
エクスプローシブ・バレル | 大砲の砲弾としても使用可能です。弾が当たらない場合は樽として、水上に浮いた状態になります。触れると爆発します。また、船首にも取付可能です。船首に付けた場合、相手の船に激突すると爆発します。こちらはダメージを受けません。 船ダメージ:16 (4 + 3x4 AoE) 帆ダメージ:5 人ダメージ:100 人AOEダメージ:65 弾速:5 投射物の落下:4 |
メイン遠隔武器
全ての遠距離武器は適切な弾薬が必要です。ダメージは武器によって異なります。ヘッドショットは常に通常の1.5倍のダメージを与えます。各武器には主機能と副機能がある。ほとんどの射撃武器は副次的にズーム機能を持っています。
名称 | 弾薬対応 | ダメ | AOE | 射撃率 | 容量 | リロード | 発射速度 | 弾丸落下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスボウ | 矢 | 55 | none | 単発 | 1 | 1.9秒 | 15 | 1 |
マスケット | 火薬 | 65 | none | 単発 | 1 | 1.8秒 | 40 | 5 |
ダブルバレルライフル | 火薬 | 42 | none | 2発 | 2 | 1.8秒 | 40 | 10 |
クワッドバレルライフル | 火薬 | 25 | none | 4発 | 4 | 1.8秒 | 40 | 20 |
高速狙撃ライフル | 火薬 | 55 | none | 単発 | 1 | 1.8秒 | 40 | 4 |
ヘビースナイパーライフル | 火薬 | 65 | none | 単発 | 1 | 2.5秒 | 80 | 2 |
ショルダーキャノン | 砲弾 | 60 (船:2ヒット) | 40 (半径: 500) | 単発 | 1 | 3秒 | 7.5 | 2.5 |
ボムランチャー | 砲弾 | 30 | 70 (半径: 500) | 単発 | 1 | 2秒 | 6.0 | 15 |
フィッシュランチャー | 魚 | 25 | 60 (半径: 500) | 単発 | 1 | 2秒 | 6.0 | 15 |
ノックガン | 火薬 | 15 | none | 7発 | 7 | |||
リピーター | 火薬 | 12 | none | 12発 | 12 | 2.4秒 | 10 |
サブ遠隔武器
名称 | 弾薬対応 | ダメ | AOE | 射撃率 | 容量 | リロード | 発射速度 | 弾丸落下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリントロック | 火薬 | 40 | none | 単発 | 1 | 1.3秒 | 単発 | 20 |
デュアルフリントロック | 火薬 | 20 | none | 2発 | 2 | 2.4秒 | 40 | 20 |
クワッドバレル・フリントロック | 火薬 | 20 | none | 4発 | 4 | 1.3秒 | 40 | 20 |
ダブル・クワッドバレル・フリントロック | 火薬 | 14 | none | 4発 | 8 | 2.4秒 | 40 | 20 |
ドラゴンピストル | 火薬 | 57 | none | 単発 | 1 | 2.5秒 | 単発 | 20 |
ドラゴンピストルはヘッドショット1撃で倒せます!
近接武器リスト
ブレイジングセイルズで近接武器を持っているときは、移動が少し速くなるので、敵のショットをより簡単にかわすことができます。また、他の近接攻撃をブロックすることもできます。これにより、敵との素晴らしい剣の戦いが可能になります。敵の攻撃をうまくブロックすると、敵はしばらくの間気絶してしまい、数秒間は攻撃(マウスの左ボタン)やブロック(マウスの右ボタン)ができなくなります。永遠のブロックを防ぐために、ブロックメカニックにはタイマーがあります。ブロックが長すぎるとクールダウンが発生し、再びブロックできるようになるまで数秒待たなければなりません。
ほとんどの近接武器は異なるダメージを与えるだけでなく、攻撃速度も可変です。
攻撃範囲はVer1.0.5現在、1.9mとなっております。またダメージも5%程減らされております。
名称 | ダメージ | アタックスピード |
---|---|---|
割れたボトル | 17 | 1.1 |
パドル | 22 | 1.0 |
ピッケル | 40 | 0.7 |
ショベル | 30 | 0.9 |
スパイククラブ | 27 | 0.9 |
カットラス | 25 | 1.3 |
ブッチャーナイフ | 20 | 1.8 |
ジョーブレード | 35 | 1.1 |
海の剣 ヴァンピリック | 18(HP回復+10) | 1.1 |
コメント