主なステータス
名称 | 説明 |
---|---|
Strength 強さ | HPと物理ダメージボーナスが増加します。 |
Agility 素早さ | +基本移動速度、+アクション/攻撃速度、+装備・インタラクト速度 |
Willpower 魔力 | +呪文パワー、+バフ/呪い時間、+基本魔法耐性 |
Resourcefulness 器用さ | +アイテム設置速度(未実装)、+WPN/アイテム/リュックサックスロット(未実装) |
Knowledge 知力 | +呪文詠唱速度、+呪文/呪文数(未実装)、+アイテム識別速度(未実装) |
Max Health | キャラクターの最大HPを増加させます。 |
Weight Limit | (未実装) |
Move Speed | 移動速度 |
Action Speed 行動速度 | チェスト、ポータル、死体などとのインタラクションの速度が増加します。 |
Equip Speed | アイテムを装備するのにかかる時間 |
各クラスの初期ステータス
ステータス | Fig | Bar | Rog | Wiz | Cle | Ran |
---|---|---|---|---|---|---|
Strength 力 | 15 | 30 | 8 | 5 | 13 | 10 |
Agility 素早さ | 15 | 11 | 35 | 20 | 11 | 20 |
Willpower 魔力 | 15 | 18 | 5 | 33 | 30 | 10 |
Resourcefulness 器用さ | 15 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Knowledge 知力 | 15 | 10 | 15 | 5 | 8 | 25 |
Health ヘルス | 100 | 130 | 84 | 75 | 96 | 90 |
Weight Limit 重量制限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spell Memory 呪文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utility Effectiveness ユーティリティ効果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Move Speed 移動速度 | 290(100%) | 284(100%) | 305(100%) | 297(100%) | 282(100%) | 290(100%) |
Action Speed 行動速度 | 0 | -0.12 | 0.3 | 0.05 | -0.12 | 0.05 |
Spell Casting Speed 呪文詠唱速度 | -0.25 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 |
Equip Speed 装備速度 | 0 | -0.28 | 1 | 0.25 | -0.28 | 0.25 |
Interaction Speed Regular インタラクト速度 通常 | 0 | -0.23 | 0.56 | -0.2 | -0.29 | 0.56 |
Interaction Speed Magical インタラクト速度 魔法 | 0 | -0.45 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.25 |
ファイター
汎用性の高いクラスで、Weapon Masteryを使えば剣と盾の他に弓なども装備できる。魔法は使えないが自身で回復することもできれば、走ることも出来る。Second Windなどはキャンプで使用回数を回復することができます。モンスターは無傷で安定して倒せるが、対人ではSprintで一気に距離を詰めて倒しきらないと、装備が重く距離を詰めるのが難しい。
ファイターのスキル
名称 | 説明 |
---|---|
Adrenaline Rush | 6秒間、自分の攻撃速度を25%増加させる。効果時間終了後、6秒間攻撃速度と移動速度が一時的に減少する。 |
Breakthrough | 5秒間、現在のすべての移動速度低下と新たなすべての移動速度低下を無視する。 |
Second Wind | HPの50%を12秒かけて回復する。さらに、アドレナリンラッシュスキルの副作用をなくす。 |
Sprint | 短時間の間、移動速度が大幅に上昇します。 |
Taunt | 7.5m範囲内の全てのモンスターに対するアクティブ値を50%増加させ、7秒間、自分の防御力ボーナスを10%増加させる。 |
Victory Strike | 次の攻撃はさらに20%の武器ダメージを与える。この攻撃で対象が死亡した場合、自分の最大HPの5%を回復する。 |
ファイターのパーク
名称 | 説明 |
---|---|
Barricade | 防御態勢時、防御力ボーナスが5%増加する。 |
Combo Attack | 3秒以内に近接攻撃を成功させるごとに物理攻撃力が一時的に10%増加する。 |
Counterattack | 防御に成功すると、3秒間、移動速度と攻撃速度が10%増加する。 |
Defense Expert | アーマーから得られるARを10%増加させる。 |
Dual Wield | 両手に武器を装備すると、攻撃速度が5%増加する。 |
Projectile Resistance | 投擲物から受けるダメージを10%減少させる。 |
Shield Expert | 防御態勢時、移動速度が5%増加する。 |
Swift | 装備した鎧による基本移動速度ペナルティを-10%軽減する。追加のモディファイアには適用されない。 |
Weapon Mastery | クラス要件に関係なく、すべてのプライマリおよびセカンダリウェポンを使用することができる。ネイティブでない武器には20%の物理ダメージペナルティが適用される。 |
バーバリアン
攻撃速度は遅いが大ダメージを与えることが出来る攻撃力が魅力。Smashのパークを付けると宝箱やドアを壊すことができる。対人では一気に距離を詰めて戦うしかないのでシンプルです。パーティーなら後方支援がいると頼もしい。
バーバリアンのスキル
名称 | 説明 |
---|---|
Rage | 強さ(STR)が大幅に増加し、移動速度が15%増加する一方で、短時間の間、防御力が-20%減少する。 |
Reckless Attack | 次の一撃は敵の防御力を70%無視する。あなたの攻撃力により、アーマー値が-55される。バフは攻撃がオブジェクトやターゲットにヒットした際に消費される。 |
Savage Roar | 半径7.5m以内の全ての敵を6秒間怯ませ、物理ダメージボーナスを-10%減少させる。 |
War Cry | 7秒間、自身と周囲の味方の最大HPを25%増加させる。 |
バーバリアンのパーク
名称 | 説明 |
---|---|
Axe Specialization | 斧による攻撃に武器ダメージ+10が追加される。 |
Berserker | 残りHPが少ないほど物理攻撃力が高くなる。最大HPから10%減るごとに物理攻撃力が2%ずつ上がり、最大で18%の物理攻撃力ボーナスを得ることができる。 |
Carnage | 対象を倒した時、4秒間体力が+10される。 |
Iron Will | 魔法耐性が100増加する。 |
Morale Boost | プレイヤーを倒した後、HPを10%回復させる。 |
Savage | チェストアーマーを着用していない時、物理ダメージボーナスが5%増加する。 |
Smash | 強化されていないドアや頑丈なコンテナを破壊することができる。また、攻撃の衝撃力が+1され、ブロックや受け流しをよりよく破ることができるようになる。 |
Toughness | HPが10%増加する。 |
Two Handed Weapon Expert | 両手武器で攻撃する時、物理攻撃力が5%増加する。 |
ウィザード
強力な呪文が使える唯一のクラスです。瞑想することで呪文の使用回数を回復させることができる。対人ではHasteでスピード上げたり、Invisibilityで姿を消したりすることができ非常に強力です。Fireballはドアを破壊することができる。
ウィザードのスキル
名称 | 説明 |
---|---|
Intense Focus | 次に唱える呪文の詠唱時間を0.1秒に短縮する。 |
Meditation | 瞑想状態になり、10秒間で40スペルコストの割合で呪文を復活させる。 |
Spell Memory | 魔法をかけられるように、呪文を覚える。 |
Spell Memory 2 | オーダーを記憶できる。 |
ウィザードのパーク
名称 | 説明 |
---|---|
Arcane Feedback | アーケインスペルでダメージを与えるたびに、あなたの呪文の詠唱速度と基本魔法ダメージはスタックごとに1%増加する。Arcane Feedbackは一度に最大5回までスタックすることができる。ボーナスの持続時間は7秒で、スタックに成功するたびにリセットされる。 |
Arcane Mastery | アーケインスペルの魔法ダメージを5%増加させ、アーケインスペルの詠唱時間を1秒減少させる。 |
Fire Mastery | 火属性呪文の魔法ダメージを5%増加させ、炎上状態の持続時間を2.5秒増加させる。 |
Ice Shield | ArmorRatingを20増加させ、近接攻撃対象にFrostbiteを{0}秒間与える。 |
Mana Surge | 魔法ダメージボーナスが5%増加する。 |
Melt | 対象に魔法火属性ダメージを与えた場合、5秒間、対象の物理軽減ボーナスを-10%減少させる。 |
Quick Chant | 魔法をかける速度が20%上昇する |
Reactive Shield | ダメージを受けると3秒間持続するアーケインリアクティブシールドを発動させる。このシールドは合計で10ダメージを吸収することができる。シールドはクールダウン後にのみ再アクティブ化する。 |
Sage | 知力を10%増加させる。 |
ウィザードの呪文
名称 | 説明 |
---|---|
Chain Lightning | 対象を感電させ、呪文ダメージを与え、400m以内の存在に転移する雷を発射し、最大4回ショックを与える。一度転移した対象には転移せず、近くにいる場合は自分自身にも転移する。 |
Fireball | ターゲットに30の直接ダメージを与え、近くのターゲットに20のスプラッシュダメージとノックバック効果を与える火の玉を発射する。 |
Haste | 対象は12秒間4%の行動速度・移動速度ボーナスを得る。対象が見つからない場合、自己にキャストする。 |
Ice Bolt | 命中時、魔法ダメージを与え、1秒間、対象の移動速度を-15%減少させる。 |
Ignite | 対象の武器に火をつけ、5の追加魔法ダメージを与え、命中すると敵を燃やす。 |
Invisibility | 対象は見えなくなり、4秒間10%の移動速度ボーナスを得る。対象がいない場合、自己にキャストする。 |
Light Orb | 球状の浮遊光を吹き出し、周囲を明るく照らす。 |
Lighting Strike | 4秒後、ターゲットした範囲に稲妻が落ち、呪文ダメージを与える。 |
Magic Missile | それぞれ12ダメージを与えるホーミングミサイルを最大10発発射する。移動すると発射を停止する。 |
Slow | 2.5秒間、対象の移動速度を40%減速させる。 |
Zap | 命中した場合、魔法ダメージを与え、1秒間対象を火傷させる。 |
クレリック
仲間を回復することができる唯一のクラスです。アンデット系の敵に対して強力な呪文を持っている。パーティープレイではサポートとして大活躍できる。また仲間を蘇生できるので、前衛が死んでも生き返らせることができる。ただし瞑想ができないので、呪文の回数を回復するこができないがキャンプファイヤーでは回復可能です。
クレリックのスキル
名称 | 説明 |
---|---|
Holy Purification | 7.5m以内にいる全てのアンデッドモンスターに100の基本魔法ダメージを与える。 |
Judgement | 0.5s集中した後、直ちに対象に30魔法ダメージを与え、2秒間移動速度ボーナスを20%減少させる。十字キーが敵の上にあり射程内にある時に発動でき、一度対象に向かって詠唱を開始すると、対象が十字キーから逃げても見失うことはない。詠唱中に対象が範囲外になると詠唱は失敗する。 |
Smite | 7秒以内に命中した全ての敵に追加で+10魔法ダメージを与える。 |
Spell Memory | 魔法をかけられるように、呪文を覚える。 |
Spell Memory 2 | オーダーを記憶できる。 |
クレリックのパーク
名称 | 説明 |
---|---|
Advanced Healer | 自分の基本魔法回復量を5増加させる。 |
Blunt Weapon Mastery | 鈍器による攻撃時、物理攻撃力を5%増加させる。 |
Brewmaster | お酒を飲んでも酔っ払わなくなる。 |
Kindness | 他のターゲットを回復する際、呪文の総回復量の15%分、自分を回復する。 |
Perseverance | すべての種類の受けるダメージを3減少させる。 |
Protection from Evil | 全ての有害な効果の持続時間が-20%減少する。 |
Requiem | 味方を復活させると、自身のヘルスをわずかに犠牲にしてHP 25%で復活させる。復活の祭壇で味方を復活させる場合、自分のヘルスを犠牲にする必要はない。 |
Undead Slaying | アンデッドモンスターへの攻撃時、物理ダメージボーナスが20%増加する。 |
クレリックの呪文
名称 | 説明 |
---|---|
Bind | ターゲットを0.75秒間拘束する。 |
Bless | 対象は30秒間、体力と敏捷と意志のステータスが+3される。対象がいない場合、自身に付与される。 |
Cleanse | 対象から有害な魔法の効果をすべて取り除く。 |
Divine Strike | 武器ダメージを10秒間、20増加させる。 |
Holy Light | 味方1人のHPを30回復するか、アンデッド対象に基本魔法ダメージ100を与える。 |
Lesser Heal | 対象1体の体力を15回復する。 対象がいない場合、自己にキャストする。 |
Protection | 20秒間20の物理ダメージをブロックするシールドを作成する。 |
Resurrection | 味方1人をターゲットにして、死から復活させる。(死体にはソウルハートが必要です。) |
レンジャー
遠距離から瞬間的に大ダメージを与えることができるがヘッドショットは自身のAIM力にかなり依存する。トラップを設置できる唯一のクラスです。トラップにかければ一方的に相手を倒すことができる。槍を装備することができるが接近戦は、それほど得意ではない。相手にローグがいた場合は、不用意に追いかけてはいけない。
レンジャーのスキル
名称 | 説明 |
---|---|
Field Ration | 食料を調達し、HPを25回復する。 |
Multishot | 弓タイプの武器で攻撃するとき、一定の角度で5本の矢を同時に発射する |
Quick Fire | 弓タイプの武器で攻撃する場合、5秒間、行動速度が50%増加する。 |
Quickshot | 射る手に3本の矢を持ち、ワンアクションで素早く連射する。 |
True Shot | 投射物の飛行速度が大幅に向上します。 |
レンジャーのパーク
名称 | 説明 |
---|---|
Crossbow Mastery | クロスボウ使用時に物理ダメージボーナスが5%増加し、リロード自体の速度が50%、リロード中の移動速度が50%増加する。 |
Enhanced Hearing | 敵の足音が遠くから聞こえるようになる。 |
Kinesthesia | 弓の弦を引いた状態で移動する場合、移動速度が10%上昇する。 |
Nimble Hands | クロスボウ使用時に物理ダメージボーナスが5%増加し、リロード自体の速度が[50]%、リロード中の移動速度が{0}%増加する。 |
Ranged Weapons Expert | 遠隔武器による攻撃時、物理攻撃力を5%増加させる。 |
Sharpshooter | 遠隔武器で攻撃した場合、ヘッドショットのダメージが15%増加する。 |
Spear Proficiency | 槍を使用することができる。槍で攻撃するとき、10の体力を得る。 |
Tracking | 直前の敵の足音を検出します。 |
Trap Expert | トラップタイプのものを設置する場合、設置時間が大幅に短縮されます。 |
ローグ
最も素早いクラスで1対1の対人なら、しっかり先制を取れれば勝つことができます。トラップを発見することができるのと、ロックピックが必要な宝箱などもロックピックなしで開けることができる。遠距離系のモンスターに無傷で勝つことが難しい。
ローグのスキル
名称 | 説明 |
---|---|
Hide | 透明人間になる。この状態で装備を変更することが可能です。移動、攻撃、スキル使用などのアクションを起こすと姿を現します。 |
Rupture | 次の攻撃成功時に20秒間5の物理ダメージで対象を出血させる。バフは攻撃がオブジェクトやターゲットにヒットした時に消費される。 |
Smoke Bomb | "スモークグレネードを展開し、煙幕を作る。煙幕は20秒間続き、7.5mの範囲を覆う。 敵対する目標が煙幕の中に入ると、その移動速度が15%減少する。" |
Weakpoint Attack | "次の攻撃が成功したとき、対象に50%の追加武器ダメージを与える。 命中した場合、対象の防御力を5秒間50%減少させる。" |
ローグのパーク
名称 | 説明 |
---|---|
Ambush | ステルス解除後3秒以内の最初の攻撃はダメージとして50%の追加武器ダメージを与える。 |
Backstab | 対象の背後から攻撃する場合、物理ダメージボーナスを30%増加させる。 |
Creep | 歩き、しゃがみながら移動する際の足音を大幅に低減します。 |
Dagger Expert | ダガーによる攻撃時、物理ダメージボーナスが5%増加する。 |
Hidden Pockets | ユーティリティスロットに装着したアイテムは、ウエストに表示されません。 |
Lockpick Expert | ロックピックなしで鍵を開けることができる。 |
Pickpocket | ダンジョン内で敵のアイテムを盗むことができる。 |
Poisoned Weapon | 攻撃が成功すると、4秒間で4の魔法ダメージを与える毒を与える。 毒は一度に5回までスタックできます。 |
Stealth | 隠れている場合は、しゃがむかゆっくり歩きながら10歩移動することができます。 |
Trap Detection | 近くにあるトラップをハイライト表示します。ハイライトされたトラップは、プレイヤーが解除することができます。 |
コメント