装備アイテムの品質
装備アイテムにレアリティがあり8種類存在します。レアリティが高いほど強くなります。
Junk(ジャンク)
Poor(プア)
Common(コモン)
Uncommon(アンコモン)
Rare(レア)
Epic(エピック)
Legendary(レジェンダリー)
Unique(ユニーク)
ルートアイテムの品質
ルートアイテムにレアリティがあり6種類存在します。レアリティが高いほど高く売れます。
Cracked(ひび割れ)
Flawed(傷のある)
Normal(通常)
Exquisite(精巧な)
Perfect(完璧な)
Royal(王室の)
Ultimate(究極の)
武器一覧
ダメージはジャンクからユニークまでの数値になります。
カテゴリ | 名称 | クラス | DMG | 移動 スピード |
---|---|---|---|---|
Sword | アーミング・ソード | ファイター レンジャー | 22-42 | -20 |
Sword | ファルシオン | ファイター | 30-55 | -25 |
Sword | ロングソード | ファイター | 29-54 | -40 |
Sword | レイピア | レンジャー ローグ | 13-27 | -17 |
Sword | ツヴァイハンダー | ファイター バーバリアン | 33-65 | -50 |
Mace | フランジ・メイス | ファイター クレリック | 26-51 | -25 |
Mace | モーニングスター | クレリック | 28-53 | -25 |
Mace | ウォーマウル | バーバリアン クレリック | 45-82 | -55 |
Dagger | カスティヨンダガー | ローグ ファイター | 16-36 | -10 |
Dagger | クリス・ダガー | ローグ | 14-34 | -10 |
Dagger | ロンデルダガー | ウィザード ローグ | 14-34 | -10 |
Dagger | スティレットダガー | ローグ | 15-35 | -10 |
Polearm | バルディッシュ | バーバリアン | 39-71 | -50 |
Polearm | ハルバード | ファイター | 37-69 | -50 |
Polearm | 槍 | ファイター | 29-54 | -40 |
Axe | バトルアックス | ファイター バーバリアン | 35-67 | -45 |
Axe | ダブル・アックス | バーバリアン | 40-77 | -45 |
Axe | ペリング・アックス | バーバリアン | 33-65 | -40 |
Axe | 手斧 | ファイター バーバリアン | 15-35 | -25 |
Axe | ホルスマン・アックス | ファイター バーバリアン | 19-39 | -30 |
Bow | ロングボウ | レンジャー | 34-66 | -50 |
Bow | リカーブボウ | レンジャー | 24-49 | -40 |
Bow | サバイバルボウ | レンジャー | 13-27 | -30 |
Crossbow | クロスボウ | ファイター レンジャー ウィザード | 39-71 | -50 |
Crossbow | ウインドラスクロスボウ | レンジャー | 44-81 | -60 |
Magical | クリスタル・ボール | ウィザード | 攻撃:0 魔法:1-8 | 移動:-25 詠唱: -25% |
Magical | クリスタル・ソード | ウィザード | 攻撃:6-18 魔法:4-17 | 移動:-30 攻撃:-30% 詠唱:-35% |
Magical | マジックワンド | ウィザード | – | – |
Magical | 魔法書 | ウィザード クレリック | 攻撃:0 魔法:1-8 | 移動:-10 詠唱:-25% |
Magical | マジックスタッフ | ウィザード クレリック | 攻撃:19-39 魔法:0 | 移動:-20 攻撃:-30% 詠唱:-35% |
防具一覧
ARはジャンクからユニークまでの数値になります。Lightfoot Bootsはレアリティで移動スピードが上がっていきます。
カテゴリ | 名称 | クラス | AR | 移動 スピード | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
Head | アーメット | ファイター | 24-43 | -12 | ヘッドショット軽減 14.0% 魔法耐性 -5 |
Head | バービュート・ヘルム | ファイター バーバリアン | 19-32 | -10 | ヘッドショット軽減 12.0% 魔法耐性 10 |
Head | シャペロン | クレリック | 4-11 | -5 | ヘッドショット軽減 5.0% 魔法耐性 10 |
Head | ジェルムンブ | バーバリアン | 17-30 | -8 | ヘッドショット軽減 12.0% 魔法耐性 15 |
Head | ケトルハット | ファイター クレリック | 15-27 | -8 | ヘッドショット軽減 10.0% 魔法耐性 10 |
Head | レザーキャップ | 12-22 | -5 | ヘッドショット軽減 7.0% | |
Head | レンジャーフード | レンジャー | 10-20 | -5 | ヘッドショット軽減 4.0% |
Head | ローグカウル | ローグ | 8-18 | -5 | ヘッドショット軽減 4.0% |
Head | バイザーバーブータヘルム | ファイター | 19-32 | -10 | ヘッドショット軽減 13.0% |
Head | ウィザードハット | ウィザード | 25 | -5 | 魔法耐性 5 |
Chest | 闇の板金アーマー | ファイター | 47-92 | -30 | 発射物の軽減 12% 魔法耐性 40 |
Chest | ダブレット | ローグ レンジャー ファイター | 17-30 | -8 | |
Chest | 高級胴体鎧 | ファイター | 60-115 | -35 | 発射物の軽減 10% 魔法耐性 -10 |
Chest | 礼服 | ウィザード クレリック | 15-27 | -5 | 魔法耐性 20 |
Chest | 略奪者衣装 | ローグ | 28-47 | -10 | 素早さ 1 |
Chest | 神秘的な礼服 | ウィザード クレリック | 24-43 | -5 | 魔力 1 |
Chest | ノーザンフルチュニック | バーバリアン | 43-83 | -15 | 魔法耐性 20 |
Chest | 信託のローブ | ウィザード クレリック | 21-34 | -5 | 知力 1 |
Chest | パッド入りチュニック | 10-20 | -5 | 魔法耐性 10 | |
Chest | リーガルガンベソン | 35-70 | -10 | 魔法耐性 10 | |
Chest | 騎士団鎧 | ファイター クレリック | 45-90 | -15 | 魔法耐性 20 |
Chest | ウォーデンの衣装 | レンジャー | 30-60 | -10 | 素早さ 1 |
Shield | バックラー | ファイター クレリック | 6-21 | -7 | |
Shield | ヒーターシールド | ファイター クレリック | 15-49 | -15 | |
Shield | パヴィーゼ | ファイター レンジャー | 24-79 | -65 | |
Shield | ラウンドシールド | ファイター クレリック | 13-41 | -12 | |
Legs | 布パンツ | 8-18 | -5 | ||
Legs | ヘビーレザーレギンス | 19-32 | -8 | 力 1 | |
Legs | レザーレギンス | 15-27 | -5 | 魔法耐性 10 | |
Legs | ゆるいズボン | 5-12 | -3 | 素早さ 1 | |
Legs | パッド入りレギンス | 12-22 | -5 | 魔力 1 知力 1 | |
Legs | 板金パンツ | ファイター クレリック | 26-45 | -18 | 魔法耐性 -5 |
Hands | 板金ガントレット | ファイター クレリック | 12-24 | 0 | 移動スピード -3 魔法耐性 -5 |
Hands | レザーグローブ | 3-10 | 0 | 素早さ 1 | |
Hands | 生皮の手袋 | 3-10 | 0 | 魔力 1 知力 1 | |
Hands | 強化手袋 | 6-16 | 0 | 魔法耐性 10 | |
Hands | リベット手袋 | 6-16 | 0 | 力 1 | |
Foot | 冒険家ブーツ | 6-16 | 5 | 魔法耐性 5 | |
Foot | 板金ブーツ | 10-20 | 5 | 魔法耐性 5 | |
Foot | レースド・ターンシューズ | 5-12 | 3 | 魔法耐性 5 | |
Foot | 軽い足踏みブーツ | 5 | 6-15 | ||
Foot | 古い靴 | 2-9 | 3 | ||
Foot | 板金ブーツ | ファイター クレリック | 13-25 | 2 | 魔法耐性 -5 |
Foot | 頑丈なブーツ | 6-16 | 5 | 魔法耐性 10 | |
Foot | ウィザードシューズ | ウィザード | 1-8 | 5 | 魔法耐性 10 |
アクセサリー
カテゴリ | 名称 | 属性 | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Unique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
amulet | ネズミのペンダント | 手腕 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
amulet | 平和のネックレス | 知識 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
amulet | 雄牛のペンダント | 力 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
amulet | アナグマペンダント | 意志 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
amulet | キツネのペンダント | 俊敏性 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
Rings | 生存の指輪 | 手腕 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
Rings | ??? | 知識 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
Rings | 勇気の指輪 | 力 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
Rings | 決意の指輪 | 意志 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
Rings | 快速の指輪 | 俊敏性 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
ツール一覧
ツール
名称 | 効果 | 入手 |
---|---|---|
トーチ | ホールド時に周囲を照らす | 初期装備 |
ロックピック | ピックロックを必要とするドアや戦利品のロックを解除します。 | 宝箱・本棚 |
オイルランタン | 持つと周囲を照らし、爆発瓶のように投げることができる。 | 宝箱・本棚 |
黄金の鍵 | ゴールデンルームの扉を開けることができます。 | Skeleton Championからドロップ WraithとDemon Centaurもドロップ? |
スカルキー | スカルルームの扉を開けることができます。 | LichとGhost Kingからのドロップ? |
ソウル・ハート | Altar of Resurrectionで使用すると、チームメイトを復活させることができます。 | 倒れたプレイヤーからのドロップ |
たき火キット | 焚き火をする。レアリティに応じてHPとスキルポイントが回復します。設置に15秒 | レンジャーの初期装備 / 宝箱・本棚 |
つるはし | 鉱石(rubysilver)を入手するときに必要 | WeaponsmithかWoodsmanから購入 |
ツールの武器系
名称 | 効果 | 入手 | DMG |
---|---|---|---|
ハンティング・トラップ | 熊用の罠を仕掛ける。解除されるまで対象は移動できない | レンジャーの初期装備 / 宝箱・本棚 | 毎秒1 |
投げナイフ | 標的にナイフを投げる | 宝箱・本棚 | 13 |
フランシスコ・アックス | 標的に斧を投げる | 宝箱・本棚 | 15 |
火炎病 | 火薬瓶を投げつけ、地面を燃やしてAOEダメージを与える | 宝箱・本棚 | AOE |
ツールの回復・バフ系
回復・バフはそのアイテムのレアリティでことなります。
名称 | 効果 | 使用 時間 |
---|---|---|
治癒のポーション | 20秒かけてHPを{x}回復する | 1秒 |
保護のポーション | 24秒間、{x}物理ダメージをブロックするシールドを生成する | 1秒 |
インビジビリティポーション | {x}秒間、自分を透明化する。移動、アクション、ダメージを受けると魔法は解除される | 1秒 |
包帯 | HPを{x}回復する | 6秒 |
エール | 15秒間泥酔状態になるがstrengthが5増加する | 1秒 |
手術キット | 体力が完全に回復する。 使用時間はレアリティでことなる。 | {x}秒 |
コメント