オカルトスクロール一覧
独断と偏見で、必要なキャラの優先順位を○△Xで付けています。育て方によって前後する場合もあります。
テーブルの一番上のタイトル部分(▲▼)をクリックすることででソートすることが出来ます。
コモン一覧
画像 | 種別 | 効果 | 猫 | 犬 | 鳥 | |
---|---|---|---|---|---|---|
残忍な手袋 | 攻 | クリティカルヒットしない場合、武器とスキルダメージ+35% ※クリティカルが発生しなくなるかも? | ○ | ○ | ○ | |
肉と骨 | 防 | シールド・アーマーはHPに変換し、毎秒2%の最大HPを回復する | X | ○ | X | |
けんち坊 | 他 | ペドラーでの最初の購入の時にコインが掛からない | ○ | ○ | ○ | |
パーフェクトシックス | 攻 | 5ショットごとに、次のショットダメージが50%(リロードするとショットカウントがリセットする) | ○ | ○ | ○ | |
改良マガジン | 補 | 拾った弾薬は直接マガジンに入る。弾薬を拾ったあと、次のリロードまで移動速度+25% | ○ | ○ | ○ | |
先制攻撃 | 攻 | マガジンの最初の弾丸+50% | ○ | ○ | ○ | |
付け元気 | 攻 | HPが満タンの時にすべてのダメージ+25% | X | X | ○ | |
必死の覚悟 | 攻 | シールド・アーマーが0の時、移動速度+50%、すべてのダメージ+25%、シールド回復間隔が2倍になる。 | X | ○ | X | |
エレメンタル授与 | 補 | エレメンタル効果の敵を倒すたびに、最大HPの1%と装備された武器の弾薬を10個回復する | X | ○ | X | |
エレメンタルパワー | 攻 | エレメンタルダメージ+25%、エレメンタル効果を発生したら、自動的に付近の敵に拡散する | ○ | ○ | ○ | |
2重のサプライズ | 補 | サブスキルの使用回数上限が2倍になる | ○ | ○ | ○ | |
悪魔の契約 | 他 | 獲得した後、現在のHPが75%減少し、現在持っているコインの数の2倍になり、これから獲得したコインが50%増加する(破棄できない) | ○ | ○ | ○ | |
弾薬帯 | 補 | 持てる弾薬容量が2倍になる | ○ | ○ | ○ | |
スノーブーツ | 防 | 移動速度ダウンの耐性を獲得、トラップからのダメージ-50% | △ | ○ | ○ | |
異常な速度 | 補 | シールド・アーマー値10%ごとに、移動速度が+3%増加する | △ | X | ○ | |
空中速度 | 攻 | ヒーローが空中にいるときにスキルと武器ダメージ+50% | △ | ○ | ○ | |
ランニングシューズ | 補 | ダッシュのクールダウン-50% | △ | ○ | ○ | |
推進装置 | 補 | ダッシュスキルは3回チャージできる | △ | ○ | ○ | |
弾薬バンク | 他 | 拾ったすべての弾薬は自動的にその弾薬タイプを現在の武器の弾薬タイプに変換する | ○ | ○ | ○ | |
グルメ | 回 | 肉まんは一部のHPではなく、完全なHPを回復する | X | ○ | △ | |
カジュアルガンマンシップ | 攻 | +20%ラッキーショット確率ですが、ラッキーショットを行わない場合は武器ダメージ+20% | ○ | ○ | ○ | |
エレメンタルトーメント | 攻 | エレメンタル効果の影響を受ける敵に対するラッキーショット確率+20% | ○ | ○ | ○ | |
短い休息 | 防 | 武器を交換した後、1秒間すべてのダメージに対する耐性を獲得します。(クールダウン:2秒) | ○ | ○ | ○ | |
悪魔を消すお守り | 他 | すべての呪われたスクロールに対する耐性を獲得する | ○ | ○ | ○ | |
悪食い剣 | 攻 | あなたが所有する呪われた巻物ごとに+10%ダメージ | ○ | ○ | ○ | |
流れに逆らって | 補 | 敵にダメージを与えた後の4秒間、毎秒マガジン容量の15%の弾薬を回復する。4秒以内に敵にダメージを与えない場合、毎秒弾薬庫の弾薬をランダムに1つ失う | ○ | ○ | ○ | |
未定の取り組み | 攻 | サブスキルを使用する場合、50%の確率で消費量が2倍になり、50%の確率で最終ダメージ+100% | ○ | ○ | ○ | |
火炎狂信 | 回 | 敵に火炎効果を与えるたびに、自分にも火炎効果を得る(継続的なダメージを受ける)。火炎効果の状態のとき、火炎ダメージは2%のライフスティールを獲得する | X | ○ | X | |
腐食狂信 | 防 | 敵に腐食効果を与えるたびに、自分にも腐食効果を得る(移動速度-50%)。腐食効果の状態のとき、被ダメージ-20%、移動速度+40% | ○ | X | X | |
電撃狂信 | 攻 | 敵に電撃効果を与えるたびに、自分にも電撃効果を得る(被ダメージ+10%)。電撃効果の状態のとき、電撃ダメージ+75% | ○ | ○ | ○ | |
排水の戦い | 攻 | サブスキルの使用回数が0になったときに、武器ダメージ+50% | ○ | ○ | ○ | |
サンダースクリーン | 攻 | エレメンタル効果の発生確率を高め、初期ダメージを下げる。ダメージは、最大シールド/アーマー、最大HP、スキルDMGの影響を受ける。 | X | X | ○ | |
雲通り神箭 | 攻 | 敵との距離が遠いほどダメージが高い | ○ | X | X | |
腐食エンジン | 補 | 腐食効果の敵に命中したら、3秒間の移動速度+20% | ○ | ○ | ○ | |
ウィンドフォール | 補 | 障害物を破壊すると、コインをドロップ可能性がある | ○ | ○ | ○ | |
秘宝探す | 攻 | 10秒ごとに最初の射撃はクリティカルダメージになる | ○ | ○ | ○ | |
機会を待ってる | 他 | 敵を倒すと、サブスキルアイテムがドロップするチャンスがある | ○ | ○ | ○ | |
弾薬庫の光 | 攻 | 毎回の射撃で弾薬庫の弾を1つ消費、ラッキーショット確率+25%、ラッキーショットが触発されると、消費した弾薬を返す | ○ | ○ | ○ | |
戦術策略 | 防 | リロードの時、被ダメージ-20%、移動速度+30% | △ | ○ | ○ | |
堅忍の身 | 回 | ダメージを受けたら、毎秒HPを3%回復、5秒持続 | △ | ○ | ○ |
レア一覧
画像 | 説明 | 猫 | 犬 | 鳥 | |
---|---|---|---|---|---|
超常の体 | HP上限は1に制限され、シールド・アーマー上限が2倍になる。 | ○ | X | ||
命の恩人 | HPが0になった時に、5秒間でHPが1に維持される。この期間内に敵を倒すと、50%の最大HPと最大シールド・アーマーを回復する。このオカルトスクロールは一度発動すると破棄される | ○ | ○ | ||
血まみれの弾薬 | 自動武器のマガジンが空でも発射できる。その場合、発射するごとに自身に小さなダメージを受ける | ○ | ○ | ||
エレメンタルレリック | エレメンタル効果の敵を倒すたびに、10秒以内にエレメントダメージ+5% | ○ | ○ | ||
トリプル転生 | HP上限とシールド・アーマー上限は半分になるが、その代わりに2回復活できる。このオカルトスクロールは効果終了後に破棄される | ○ | ○ | ||
仲直りする | 1回のヒットで最大HPの20%以上失うと、すべてのスキルのクールダウンをリセットする | △ | ○ | ||
巨人の敵 | 敵に命中した場合、10%の確率で敵の現在のHPの15%に相当する確定ダメージを与える(最大2,000) | △ | ○ | ||
エレメンタルキューブ | リロードする時にランダムのエレメンタル属性が指定され、このエレメンタル属性のダメージ+50% | ○ | ○ | ||
忍者無敵 | プレイヤーが武器を使用してない毎秒ごとに武器ダメージ+10%(最大+50%) | ○ | △ | ||
絶境反撃 | 敵の攻撃からダメージを受けた後、次の3秒間にすべてのショットはクリティカルヒットになる。 自身から受けたダメージによって発動することができる。(「血まみれの弾薬」と「オーバーロード」が自身にもたらすダメージは当オカルトスクロールを発動できる。) | △ | ○ | ||
銀メダル | シールドは敵を倒したりアイテムを破壊したりすぐ再充電を開始する | ○ | △ | ||
マジックマガジン | リロードするとき、33%の確率で弾薬庫の弾薬を消費しない | ○ | ○ | ||
創造者 | 射撃する時に、20%の確率でマガジンに弾薬が追加させる | ○ | ○ | ||
エレメンタルコンバージェンス | 自分の周囲にエレメンタル効果の敵がいるごとにエレメンタルダメージ+15%(最大+75%) | X | ○ | ||
流れる風 | 動くうちに、早く動くほど、被ダメージは少なくなる(最大20%) | X | ○ | ||
自由の意志 | あなたが所有するコイン100ごとに+3%の武器ダメージ(最大30%) | ○ | ○ | ||
石のように固い | 静止時のダメージ+50% | ○ | X | ||
根気強い | HPが1%失われるたびに被ダメージ0.5% | X | ○ | ||
器用な手 | 敵を倒したりアイテムを破壊したり後の2秒間、射撃に弾薬は消費しない | ○ | ○ | ||
武器販売 | 100発の弾薬を消費するたびに10秒間の被ダメージ-20%、ダメージ+30% | △ | ○ | ||
マジックウォッチ | メインスキルまたはダッシュを使用すると、33%の確率でクールダウンがリセットされる | △ | ○ | ||
最終審判 | 武器攻撃は、HPが15%未満の通常の敵やHPが8%未満のボスを一撃で倒す | ○ | ○ | ||
棘の甲羅 | エレメンタル効果の発生確率を高め、初期ダメージを下げる。ダメージは、最大シールド/アーマー、最大HP、スキルDMGの影響を受ける。 | △ | ○ | ||
コインショット | 各命中は2コイン消費して、武器ダメージ+60%。5回の命中で敵を倒したら、消耗したコインを戻す | ○ | X | ||
ゴールドマイナー | 7メートル以内に死亡したすべての敵は、2倍の基本報酬をドロップする | X | ○ | ||
ベテラン | 7メートル以内の敵を倒すごとに最大HP+1 | X | ○ | ||
エリートアサシン | エリートまたはボスを倒すごとにダメージ+10% | ○ | ○ | ||
ベルセルク魂 | HPを1%失うごとにラッキーショット確率+0.5% | X | ○ | ||
戦略優位 | ダッシュ使用後3秒間の移動速度+40% | △ | ○ | ||
ダチョウライダー | 移動速度+60%、ダッシュは使用できない | ○ | △ | ||
弾薬回収 | 1メートルごとに移動すれば1つのランダムな弾薬を取得する | ○ | ○ | ||
フレイムシャード | 火炎ダメージ+25%、燃焼効果のダメージを受けない。燃焼効果に影響される間に、ボーナス効果は2倍になる。 | △ | △ | ||
ライトニングシャード | 電撃ダメージ+25%、電撃効果のダメージを受けない。電撃効果に影響される間に、ボーナス効果は2倍になる。 | △ | △ | ||
腐食破片 | 腐食ダメージ+25%、腐食効果のダメージを受けない。腐食効果に影響される間に、ボーナス効果は2倍になる。 | △ | △ | ||
豊富な活力 | シールドの回復中に武器ダメージ+75% | ○ | X | ||
無情なコンボ | 敵に命中するごとに1秒間武器ダメージ+10%(効果はスタック可能) | ○ | ○ | ||
ファストローダー | 武器を交換した直後にマガジンを補充する | ○ | ○ | ||
スケートボーダー | ダッシュを使用した直後にマガジンを補充する | △ | ○ | ||
ウインドライダー | 使用したダッシュ3つごとに被ダメージ減少のバフを得る | △ | ○ | ||
命守るコイン | 致命的なダメージを受けても死なない。100%のコインを消耗して、今回のダメージと次の3秒間のダメージを免れる。1回使ったら、スクロールは破棄される | ○ | ○ | ||
相互尊重 | スクロール「相互尊重」を持っているプレイヤー(自分を含め)がいるごとに、自分の武器ダメージと+15%、受けダメージ-5% | ○ | ○ | ||
祝福を共有 | 肉まんを拾うと、自分15メートル以内のチームメイトに3分の1の回復効果を与える | △ | ○ | ||
フィールドサポート | 移動中、自分と15メートル以内のチームメイトの武器ダメージ+15% | △ | ○ | ||
隻狼 | 12メートル以内にモンスターがいない場合、0.5秒ごとにバフ階数+1(最大20)。さもなければ、0.5秒ごとにバフ階数-1。バフの効果はラッキーシュートチャンス+1*バフ階数、20に到達するとラッキーシュートチャンスが5%追加。 | ||||
弾薬の残り火 | マガジンに残っている弾丸が少ないほど、武器のダメージが大きくなり、最大75%増加。 | ||||
エネルギーサンダル | ダッシュを使うごとに12ポイントのエネルギーを蓄え、サブスキルを使用するときはすべてのエネルギーを消費して、スキルダメージ+1%*消費したポイント数(最大600ポイント) | ||||
スキルブースター | クリティカルヒットごとに2ポイントのエネルギーを蓄え、サブスキルを使用するときはすべてのエネルギーを消費して、スキルダメージ+1%*消費したポイント数(最大500ポイント) | ||||
オーバーロード | サブスキルの使用回数が不足でも使用できるが、使用するたびに大きなダメージを受ける | ||||
雷電歩き | ダッシュを使用したら、元のところに雷を生成し、敵にダメージと拘束効果を与える | ||||
爆破弾薬 | エレメンタル属性がない武器の射撃は20%の確率で爆発ダメージを追加、ダメージは武器の基礎ダメージの100% |
レジェンダリー一覧
画像 | 効果 | 猫 | 犬 | 鳥 | |
---|---|---|---|---|---|
偏向シールド | 15メートル離れた敵からのダメージ-90%、15メートル以内の敵からのダメージ+90% | X | ○ | ○ | |
サンギン遺物 | 被ダメージ+50%、ライフスティール+3% | X | ○ | △ | |
ホークアイサイト | クリティカルダメージ+200%、ただし、クリティカルヒットしない場合に武器ダメージは半分になる。スコープを持つ武器は2倍のズームを得る | ○ | ○ | ○ | |
陰陽魔境 | 「陰」状態と「陽」状態が12秒ごとに切り替わる。「陰」の時は被ダメージ-20%、「陽」の時はすべてのダメージが+50% | ○ | ○ | ○ | |
デュアルエッジ | 敵を倒すたびにダメージ+1%、被ダメージ+0.2% | ○ | ○ | ○ | |
金メダル | メインスキルまたはダッシュを使用するたびに、15%の最大シールド・アーマーを回復する | △ | X | ○ | |
九命猫 | 被ダメージは2倍になるが、HP総量(最大HPと最大シールド・アーマーの合計)の14%を超えない | ○ | ○ | ○ | |
致命的な呪い | 最大HP-75%、ダメージ+75% | ○ | X | △ | |
貫通弾薬 | クリティカルダメージの50%はシールドやアーマーを貫通して敵のHPに直接ダメージを与える | ○ | ○ | ○ | |
エレメンタルウィーブ | 武器を交換した後3秒間に、確実にエレメンタル効果を引き起こす | ○ | ○ | ○ | |
生命の泉 | コインまたは弾薬をひろうたびに1HP回復する | ○ | ○ | ○ | |
ライトレスシールド | 30秒ごとに3層のライトレスシールドを獲得し、1層を消耗して1回の攻撃をブロックできる。最大3層まで持てる | △ | ○ | ○ | |
ファントムスキン | 10秒ごとに1層のファントムスキンを獲得する。ファントムスキンはダメージを受けたら1層消える、消えるたびにシールド・アーマーを30%回復する。最大3層まで持てる | ○ | X | ○ | |
磁気コイル | 10秒ごとに、電磁パルスを放出し、通過したすべての敵に6秒間電撃効果を与える | △ | ○ | ○ | |
流れる時間 | 命中したら、すべてのスキルクールダウン-1秒(2秒に1回発動する) | ○ | ○ | ○ | |
高度なデポ | 武器のダメージ-15%。ただし、射撃する時には、マガジンではなく弾薬庫の弾薬を消耗する | △ | △ | △ | |
迅速な追跡 | ダッシュ使用後、2秒間ラッキーショット確率+50% | △ | ○ | ○ | |
容赦ないストライク | クリティカルヒットする時にラッキーショット確率+50%、通常ヒットする時にラッキーショット確率-50% | ○ | ○ | ○ | |
強化卵殻 | シールド・アーマーが0でない場合、被ダメージ-30%。シールド・アーマーが0の場合、被ダメージ+30% | ○ | X | ○ | |
復興の神社 | ステージを変更した後、HPを完全に回復する | X | ○ | △ | |
燃えるフープ | 10秒ごとに火炎パルスを発射して、通過したすべての敵に200の火炎ダメージと3秒間の火炎効果を与える | △ | ○ | ○ | |
腐食の領域 | 10病ごとに腐食パルスを発射して、通過したすべての敵に5秒間の腐食効果を与える | △ | ○ | ○ | |
ヘビーシールド | 移動速度-10%、ただし50%の確率で通常攻撃を回避できる | ○ | X | X | |
バックアップシールド | シールド・アーマーが0になると、すぐにシールド・アーマーを40%回復する(クールダウン時間:10秒) | ○ | X | ○ | |
エアバッグ | シールド・アーマーが100%の時、毎秒HP-2%。シールド・アーマーが100%から0になると、すぐにHPを100%回復する | ○ | X | ○ | |
対策を立て | ダッシュを使用した後、過去の1秒間に受けたダメージの30%に等しいHPを回復する | X | ○ | △ | |
ダブル幸運がない | 武器ダメージ-50%、攻撃ごとに1回ダメージを追加する | ○ | ○ | ○ | |
エネルギー貯蔵 | 主スキルの使用回数+1、クールダウン+30% | ○ | ○ | ○ |
カース(呪い)一覧
なるべく取りたくないが、とってもさほど問題ないもののあるので、序盤は積極的に取っていくのありです。
画像 | 種別 | 効果 | 猫 | 犬 | 鳥 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黒いオンドリ | 呪 | ペドラーの品物の価格が20%増加する | ○ | ○ | ○ | |
劣等マガジン | 呪 | マガジン容量-20% | ○ | ○ | ○ | |
エレメンタルカース | 呪 | エレメント効果を与えなくなる | X | X | X | |
キャットアイサイト | 呪 | 武器の精度-50% | △ | ○ | ○ | |
古いベルト | 呪 | 弾薬庫容量-20% | ○ | ○ | ○ | |
古い戦いのブーツ | 呪 | トラップからのダメージ+100%、移動速度-10% | ○ | △ | X | |
呪われたマガジン | 呪 | リロードすると、33%の確率で弾薬消費量が2倍になる | ○ | ○ | ○ | |
壊れた弾薬 | 呪 | クリティカルダメージ-50% | X | X | X | |
壊れやすい体 | 呪 | HPが1%失われるごとに被ダメージ+0.25% | ○ | △ | ○ | |
武器トラフィッカー | 呪 | 武器の強化にはより多くのコインが必要になる | ○ | ○ | ○ |
コメント