テーブルの一番上のタイトル部分(▲▼)をクリックすることででソートすることが出来ます。
基礎:基礎ダメージ
CD:クリティカルダメージ
エレ確率:エレメンタル効果発動率
出血:シールドとアーマーを無視してHPを持続的に減少させる。積み重ね可能
近接武器のみの特性
(1)3メートル範囲内に敵が一人のみいる場合、50%の確率でダメージ1回追加する
(2)敵を倒すと、5秒間に移動速度+30%、次の命中のラッキーショット確率+100%
(3)5メートル範囲内に敵が一人以上いる場合、武器のダメージ+50%
| 武種 | 画像 | 名称 | 基礎 | CD | 射速 | 容量 | リロード | 属性 | エレ確率 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接 | 流光 | 490 | 2.0倍 | 10 | 1.45 | 50% | 暫くチャージしてから前に向いて5回刺す(二丁拳銃で使えない) | |||
| ライ | 赤目火鱗 | 85 | 2.0倍 | 9 | 1.4 | 12% | ー | |||
| ライ | ドラゴンチェイサー | 85 | 2.5倍 | 8 | 1.65 | ー | 8% | ー | ||
| ライ | ビックヒッポ | 85 | 2.0倍 | 5.5 | 2.5 | ー | 5% | ー | ||
| ライ | レインボーアーチ | 80 | 2.0倍 | 10 | 1.4 | ー | 8% | ー | ||
| ライ | 雷鳴丸 | 85 | 2.0倍 | 6.5 | 1.3 | 20% | ー | |||
| ライ | 騎兵 | 128 | 2.0倍 | 3 | 1.8 | ー | 14% | ー | ||
| サブ | スターイーター | 34 | 3.0倍 | 15 | オート | 10% | ー | |||
| サブ | ステルス魔王 | 52 | 3.0倍 | 13.5 | 1.4 | 5% | 爆発範囲:3 | |||
| サブ | パープルライト | 44 | 3.0倍 | 5 | 1.8 | ー | 8% | ー | ||
| サブ | メス | 40 | 3.5倍 | 12 | 1.1 | ー | 10% | ー | ||
| サブ | 炎魔の伝説 | 30 | 3.0倍 | 14 | 1.3 | 10% | ー | |||
| サブ | アンフィスバエナ | 45 | 3.0倍 | 11 | 10% | 持続射撃の時、エレメンタル効果の確率は毎秒+40%(最大400%、チャージがクリアされたらリセット) | ||||
| ピス | 火炎弾丸 | 140 | 3.0倍 | 2.35 | 1.15 | 25% | ー | |||
| ピス | 如律令(ニョリツリョウ) | 77 | 2.0倍 | 1.3 | ー | 10% | 2丁拳銃不可 追尾 属性切り替え | |||
| ピス | オーロラ蠱毒(コドク) | 95 | 3.5倍 | 4 | 1.5 | 40% | ー | |||
| ピス | かまど | 145 | 2.5倍 | 3 | 1.35 | ー | 10% | ー | ||
| ピス | サンダー | 65 | 3.0倍 | 1.8 | 2.0 | ー | 20% | ー | ||
| ピス | プリズム | 150 | 3.0倍 | 2.1 | ー | 30% | ー | |||
| ピス | 輝く火 | 135 | 2.0倍 | 2 | ー | 10% | ー | |||
| ピス | サンダーストーム | 120 | 3.0倍 | 2.5 | 1.25 | 20% | 武器スキルの電撃ボールの半径+ 100%、爆発のダメージ+ 100%。 | |||
| ショ | 青鳥(セイチョウ) | 82 | 2.0倍 | 1.5 | 1.2 | ー | 12% | 弾道数:13 | ||
| ショ | 狩猟 | 80 | 2.0倍 | 6.5 | 2.0 | ー | 8% | 弾道数:12 | ||
| ショ | イリュージョン | 40 | 2.0倍 | 2.5 | 1.7 | ー | 5% | 弾道数:16 | ||
| ショ | ハリネズミ | 24 | 2.0倍 | 3.5 | 1.7 | 10% | 弾道数:15 | |||
| ショ | ひとみ | 102 | 2.5倍 | 1.8 | 1.45 | ー | 10% | 弾道数:10 | ||
| ショ | 地獄 | 63 | 2.0倍 | 1.55 | 0.45 | ー | 8% | 弾道数:12 | ||
| スナ | オオタカ | 400 | 4.0倍 | 2 | 2.05 | ー | 25% | 照準倍率:2.8 | ||
| スナ | キツツキ | 135 | 3.0倍 | 3 | 1.8 | ー | 30% | 照準倍率:2.0 | ||
| スナ | ジンリンロングボウ | 300 | 4.0倍 | 2 | ー | ー | 30% | 2丁拳銃不可 | ||
| スナ | スティング | 105 | 3.0倍 | 1.55 | 2.38 | 25% | 3.2.1でループ 1ショット時は、 爆発してアーマー破壊 | |||
| スナ | バーストダブルスター | 150 | 4.0倍 | 1.6 | 1.65 | ー | 20% | 照準倍率:3.5 クリティカル時に 弾薬が2発戻る | ||
| スナ | 慣日者(カンジツシャ) | 160 | 4.0倍 | 1.2 | 1.65 | 40% | 照準倍率:4.0 敵を貫通 | |||
| スナ | ブラッディドリル | 240 | 4.0倍 | 0.75 | 2.2 | 出血 | 25% | 照準倍率:4.0 出血:出血している敵へのダメージ+ 50% 命中した敵が遠ざかるほど、出血ダメージが大きくなる。 目標を命中したら出血効果の時間をリフレッシュできる | ||
| スナ | 渦巻く | 200 | 5.0倍 | 2 | 1 | 30% | 命中すると3本の矢に分裂してターゲットの後ろにいる敵を攻撃する(二丁拳銃で使えない) | |||
| ラン | 正義 | 310 | ー | 3 | 2.0 | 20% | 爆発範囲:4 | |||
| ラン | シャープガン | 605 | 2.0倍 | 1.35 | 1.6 | 10% | 爆発範囲:4 | |||
| ラン | ブロンズカンノン | 680 | ー | 1 | 2.5 | 10% | 爆発範囲:6 | |||
| ラン | ボーンドラゴン | 680 | ー | 2 | 1.55 | 10% | 爆発範囲:4 | |||
| ラン | マッドシャーク | 325 | ー | 1.56 | 1.5 | 10% | 爆発範囲:4 爆発遅延:3秒 | |||
| イン | 虹 | 30 | 2.0倍 | 15 | 1.5 | ー | 10% | ー | ||
| イン | 火竜 | 45 | 2.0倍 | 12 | 2.5 | 20% | ー | |||
| イン | サンダー手袋 | 20 | 2.0倍 | 16 | 1.5 | 5% | ー | |||
| イン | レーザー手袋 | 23 | 2.0倍 | 16 | 1.5 | 5% | ー |

コメント